গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | ওয়াডG নং | ওয়ার্ডে মোট পরিবারের সংখ্যা | পরিবারের সংখ্যা | লোক সংখ্যা | |
পুরুষ | মহিলা | |||||
০১ | মাহমুদপুর | ০১ | ৭৬৪ | ৩৬৫ | ১১১৫ | ১০৪৫ |
০২ | মানিগাঁও | ১৩৩ | ৩৬০ | ৩৫২ | ||
০৩ | ছেলাইয়া | ২৬৬ | ৭৭৬ | ৭২৪ | ||
০৪ | কান্দাগাঁও | ০২ | ৬৫৪ | ১৩৫ | ৪০৪ | ৩৮৪ |
০৫ | ফেকুল মাহমুদপুর | ১৮৬ | ৫৯৩ | ৫৪৭ | ||
০৬ | চান্দের নগর | ১৫৩ | ৪৩৯ | ৪০৪ | ||
০৭ | তেরানগর | ১৮০ | ৫১২ | ৫০১ | ||
০৮ | গোলামীপুর | ০৩ | ৭৮৪ | ১২১ | ৩৪৬ | ৩৩১ |
০৯ | ছোট ঘাগটিয়া | ২৫৪ | ৬৯১ | ৭০৩ | ||
১০ | শ্রীপুর | ১৮২ | ৫৫০ | ৪৮৭ | ||
১১ | বড় ঘাগটিয়া | ৯৪ | ৩০৯ | ৩০৭ | ||
১২ | উজ্জলপুর | ১৩৩ | ৩৭৮ | ২৬১ | ||
১৩ | মৌলীনগর | ০৪ | ৫৬২ | ১৯৬ | ৫৭৫ | ৫৭৫ |
১৪ | পুরান চান্দবাড়ী | ৯৪ | ৩৭৬ | ৩৭৬ | ||
১৫ | চানবাড়ী | ২৭২ | ৭৮১ | ৭১৪ | ||
১৬ | নোয়াগাঁও | ০৫ | ৭১৪ | ৩৫১ | ১০৩৪ | ১০৩১ |
১৭ | বাদুরপুর | ১০০ | ২৯৪ | ২৮৯ | ||
১৮ | জাল্লাবাজ | ২৬৩ | ৭৯৩ | ৭৩৪ | ||
১৯ | মির্জাপুর | ০৬ | ৭৮৭ | ৯১ | ২৭৫ | ২৬২ |
২০ | বিছনা | ২৭১ | ৮৩৫ | ৮২৮ | ||
২১ | কালিপুর | ১৩৪ | ৩৭৫ | ৩৩৬ | ||
২২ | হাসনাবাজ | ১৮২ | ৪৯৩ | ৪৭৬ | ||
২৩ | জঙ্গলবাড়ী | ২৯ | ৯৪ | ৭২ | ||
২৪ | ভীমখালী বাজার | ৫০ | ১৪০ | ১২৪ | ||
২৫ | কির্ত্তনপুর | ৩০ | ৯৬ | ৯৮ | ||
২৬ | কামলাবাজ | ০৭ | ৬৭৩ | ১৩৬ | ৪১১ | ৩৮২ |
২৭ | কলকতখাঁ | ৪৯২ | ১৪৪৮ | ১২৭০ | ||
২৮ | গাজীপুর | ৪৫ | ১৪৭ | ১১৪ | ||
২৯ | ভান্ডা | ০৮ | ৫৪৮ | ২২২ | ৬১১ | ৫৭৯ |
৩০ | মাকরখলা | ৯৭ | ২৮০ | ২৬১ | ||
৩১ | রাজাবাজ | ৭১ | ২১৪ | ১৯১ | ||
৩২ | হুগলি | ১২১ | ৩৯৪ | ৩৬৭ | ||
৩৩ | কৃষ্ণনগর | ৩৭ | ১০৩ | ১০৫ | ||
৩৪ | মল্লিকপুর | ০৯ | ৬৫৫ | ৪৭২ | ১৪৮৯ | ১৩৪৬ |
৩৫ | হারারকান্দি | ৫২ | ১৩১ | ১৫০ | ||
৩৬ | সন্তোষপুর | ১৩১ | ৪০৭ | ৩৬৩ | ||
| মোট = |
| ৬১৪১ | ৬১৪১ | ১৮২৬৩.০০ | ১৭১৯৬.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস