টি আর ঃ
২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত প্রকল্প সমূহঃ
১ম পর্যায়ঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড নং | পিআইসি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | লাল বাজার চান্দবাড়ী রাস্তায় মামুদপুর মাইজ হাটির সামনে গর্ত ভরাট | ২.০০ মেঃ টন | ১ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | ছোট ঘাগটিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০ মেঃ টন | ৩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | উজ্জলপুর সার্বজনীন দুর্গামন্দির উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ৩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | পুরান চান্দবাড়ী সম্মুখের রাস্তায় কালভার্টের এপ্রোচে মাটি ভরাট | ২.০০ মেঃ টন | ৪ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | নোয়াগাঁও দক্ষিণ পাড়া মক্তব উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | মলিস্নকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ২.০০ মেঃ টন | ৯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | কলকতখাঁ রাস্তার ভাঙ্গা মেরামত | ২.০০ মেঃ টন | ৭ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মোট =
টি,আর সাধারণ (১ম পর্যায়) (১৩-১৪)
টি,আর সাধারণ (২য় পর্যায়) (১৩-১৪)
| ১৫.০০ মেঃ টন |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS