নওয়াগাঁও অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা
মাদ্রাসা কোড- ১৮৯৫২
ডাক- ভীমখালী (৩০২০), উপজেলা- জামালগঞ্জ, জেলা- সুনামগঞ্জ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের ছক
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | নওয়াগাঁও অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা | মন্তব্য | |||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | মাদরাসাটি অনেকটা ‘ইউ’ আকৃতি বিশিষ্ট মোট ৩.৫২ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। ১ম দিকে আধাপাকা বিল্ডিং ১৫০ ফুট ০২টি, ১তলা বিল্ডিং ০৩ কক্ষ বিশিষ্ট ৭৫’ ফুট, ০১টি, ১তলা বিল্ডিং ০২ কক্ষ বিশিষ্ট ৬০ ফুট ১টি, ছাত্রাবাস ১০৫’ ফুট ০১টি, মসজিদ ৪৫’ ফুট ০১টি |
| |||
প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৭৫ ইং |
| |||
ইতিহাস | ১৯৭৫ ইং সনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সুনাম ও দক্ষতার সহিত মাদরাসাটি পরিচালিত হয়ে আসছে। হাওর বেষ্ঠিত ভাটি অঞ্চলে এক মাত্র আলিম মাদ্রাসা হওয়ায় দিন দিন মদ্রাসাটির ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। আলিম, দাখিল ও জে ডি সি পরীক্ষায় A+ পাওয়া সহ সফলতার সহিত কৃতিত্ব প্রদর্শন করে আসছে। অত্র মাদরাসায় মানবিক, বিজ্ঞান ও কম্পিউটার কোর্স চালু আছে। মাদরাসাটিতে দাখিল ও জে, ডি, সি, পরীক্ষার কেন্দ্র অবস্থিত। |
| |||
মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা | ৭৫৬ জন |
| |||
ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা (শ্রেণী ভিত্তিক) | সংযুক্ত |
| |||
পাশের হার | ৯৬% |
| |||
শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকা | সংযুক্ত |
| |||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য | ০১/১১/২০১০ ইং তারিখে নিয়মিত গভার্নিং বডি গঠিত। মেয়াদ উত্তীর্নের তারিখ ৩০/১০/২০১২ ইং |
| |||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী | প্রযোজ্য নহে |
| |||
পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার সন | পাশের হার | মন্তব্য | ||
২২০১০ | ৫২.৮৫ |
| |||
২০১১ | ৭৯.২৪ |
| |||
২০০৯ | ৮২.৯২ |
| |||
২০১০ | ৫৮.৮২ |
| |||
২০১১ | ৯৫.৯৪ |
| |||
২০০৯ | ৫৭.১৪% |
| |||
২০১০ | ৮৯.৬৫% |
| |||
২০১১ | ৭৫.০০% |
| |||
শিক্ষাবৃত্তির তথ্য | দাঃ ৬ষ্ট ১৮, দাঃ ৭ম ২৩, দাঃ ৮ম ২৭, দাঃ ৯ম ১২, দাঃ ১০ম ১২ | ||||
অর্জন | জে ডি সি ২০১০ ইং সনে বৃত্তি ০১টি, ২০১১ ইং অপ্রকাশিত, দাখিল পরীক্ষায় ২০০৯ ইং A+ ২ টি, ২০১০ ইং A+ ৪টি, ২০১১ ইং A+ ৩টি, ২০১২ ইং অপ্রকাশিত। | ||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | ফলাফল শতভাগ নিশ্চিত করন, ফাজিল শ্রেণী খোলার পরিকল্পনা আছে। | ||||
যোগাযোগ ই-মেইল এড্রেস সহ | e-mail: mohim.picture@gmail.com ডাক- ভীমখালী বাজার ৩০২০, উপজেলা- জামালগঞ্জ, জেলা- সুনামগঞ্জ। | ||||
ছবি মেইন গেইট | সংযুক্ত |
নওয়াগাঁও অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা
মাদ্রাসা কোড-১৮৯৫২
ডাক- ভীমখালী (৩০২০), উপজেলা- জামালগঞ্জ, জেলা- সুনামগঞ্জ।
শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা
শ্রেনীর নাম | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য |
ইবঃ প্রথম | ৪১ |
|
ইবঃ দ্বিতীয় | ২৯ |
|
ইবঃ তৃতীয় | ৩৪ |
|
ইবঃ চতুর্থ | ৪৬ |
|
ইবঃ ৫ম | ৭০ |
|
দাঃ ৬ষ্ট | ১২০ |
|
দাঃ ৭ম | ৮৫ |
|
দাঃ ৮ম | ১২০ |
|
দাঃ ৯ম | ৯০ |
|
দাঃ ১০ম | ৫০ |
|
আলিম ১ম বর্ষ | ৫৩ |
|
আলিম ২য় বর্ষ | ১৮ |
|
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ৭৫৬ |
|
(মোঃ নূর উদ্দিন)
অধ্যক্ষ
নওয়াগাঁও অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা
ভীমখালী, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
নওয়াগাঁও অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা
মাদ্রাসা কোড-১৮৯৫২
ডাক- ভীমখালী (৩০২০), উপজেলা- জামালগঞ্জ, জেলা- সুনামগঞ্জ।
শিক্ষক/কর্মচারীর তালিকা
ক্রঃ নং | শিক্ষক/কর্মচারীর নাম | পদবী | ইনডেক্স নং | জন্ম তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
০১ | মোঃ নূর উদ্দিন | অধ্যক্ষ | ৩০৩৩১৮ | ০১/০৩/৬৮ | কামিল |
|
০২ | মোঃ বশির আহমদ | সহকারী অধ্যাপক | ৩১৩০৯৯ | ০১/০৩/৭১ | কামিল |
|
০৩ | মোঃ ছাইফুল ইসলাম | প্রভাষক আরবী | ৩২১৮৫১ | ০৯/০৫/৬৯ | কামিল |
|
০৪ | মোঃ হাবিবুর রহমান | প্রভাষক আরবী | ৩২৩২৩১ | ০১/০৩/৭৪ | কামিল |
|
০৫ | মোঃ ফারুক রশিদ | প্রভাষক সঃ বিজ্ঞান | ৩০৪৩৯১ | ৩০/০৬/৭১ | এম, এ |
|
০৬ | মোঃ দুলাল মিয়া | প্রভাষক বাংলা | ২০২৩৫১৮ | ০১/০৯/৮২ | এম, এ (বাংলা) |
|
০৭ | সিদ্ধার্থ রঞ্জন আচার্য্য | প্রভাষক ইংরেজী |
| ০৩/০১/৮৪ | এম,এ (ইংরেজী) | ইনডেক্স হয়নি |
০৮ | মোঃ আঃ মতিন চৌঃ | সহকারী মৌলভী | ০২৫৪২১ | ০১/০৮/৫৪ | ফাজিল |
|
০৯ | মোঃ তোফাজ্জুল হোসেন | সহকারী মৌলভী | ২০৩১০৫৩ | ২৫/০৬/৮৬ | কামিল |
|
১০ | মোঃ মঞ্জুর আলী | সহঃ শিঃ সঃ বিজ্ঞান | ৩০৬৫৭৪ | ০১/০৭/৬৮ | বি, এ |
|
১১ | মোঃ মনজুরুল ইসলাম | সঃ শিঃ গনিত ওবিজ্ঞান | ২০৩১০৫২ | ০৭/১০/৮৩ | বি,এস,সি (গনিত) |
|
১২ | মোঃ খালিকুজ্জামান | সঃ শিঃ সমাজ বিজ্ঞান | ০২৫৪২২ | ১০/০৪/৫৯ | এইচ,এস,সি |
|
১৩ | মোঃ হারুনুর রশিদ | হেড মৌঃ ইবঃ শাখা | ০২৭৭৩১ | ০৭/০৯/৫২ | ফাজিল |
|
১৪ | মোঃ নুরুল ইসলাম | সহঃ শিঃ শরীরচর্চা | ৩০৩৮৪৮ | ২৮/১২/৫৯ | এইচ,এস,সি |
|
১৫ | মোঃ মোদাবিবর হোসেন | সহঃ মৌলভী | ০২৫৪২০ | ০৫/০৬/৫৫ | আলিম |
|
১৬ | মোঃ হারুন অর রশিদ আখন্দ | সহঃ জুনিঃ শিক্ষক | ৩১১৫৬০ | ০৮/০৭/৭৬ | এইচ,এস,সি |
|
১৭ | শিবলী শাহিনা | সহঃ জুনিঃ মৌলভী | ৩২৩৭৬১ | ২৫/০১/৮২ | আলিম |
|
১৮ | মোঃ হারিস উদ্দিন | ক্বারী ইবঃ শাখা | ০২৭৭৩৩ | ০২/০৩/৬৭ | দাখিল |
|
১৯ | মোঃ সফিউল আলম | নিম্নমান সহকারী | ২০২২৮৬০ | ২৫/১০/৭৭ | এইচ,এস,সি |
|
২০ | মোঃ নুরুল আমিন শাহ | এম,এল,এস,এস | ৭০৩৯২৫ | ০১/০১/৬১ | ৮ম শ্রেণী |
|
২১ | মোঃ জহুর আলম | এম,এল,এস,এস | ৩২১১৯৭ | ০৫/০১/৮২ | দাখিল |
|
(মোঃ নূর উদ্দিন)
অধ্যক্ষ
নওয়াগাঁও অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা
ভীমখালী, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS