উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীদের তালিকা(ডাটা বেইজ) ঃ | ||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলস্না | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান |
161 | জয়ফুল নেছা | আজর আলী | গেন্ডাফুল | বকরাম আলী | 19/10/1966 | 46 | 0 | 104 | 14472 | ভীমখালী | 3 | শ্রীপুর | 28/06/2012 | 1800 |
162 | সিরাজুন নেছা | নকিব উদ্দিন | মেরাজুন নেছা | আব্দুল হান্নান | 12-03-1972 | 40 | 0 | 418 | 14473 | ভীমখালী | 3 | ঘাগটিয়া | 28/06/2012 | 1800 |
163 | লাবন্যময়ী সরঃ | আকিল মিয়া | কল্পনা | আনন্দ মোহন সরঃ | 09-03-1962 | 50 | 0 | 611 | 14474 | ভীমখালী | 3 | ছোটঘাগটিয়া | 28/06/2012 | 1800 |
164 | বেহেলী রানী দাস | সূর্য সরকার | চামিলী রাণী দাস | নরেন্দ্র বিশ্বাস | 20/01/1974 | 38 | 0 | 101 | 14475 | ভীমখালী | 3 | গোলামীপুর | 28/06/2012 | 1800 |
165 | রহিমা খাতুন | নির্মল দাস | শাপলা | কুতুব উদ্দিন | 25/03/1967 | 50 | 0 | 416 | 14476 | ভীমখালী | 3 | শ্রীপুর | 28/06/2012 | 1800 |
166 | আপতবর বিবি | সুরুজ আলী | আলেকজান | লাল মিয়া | 02-07-1965 | 45 | 0 | 103 | 14477 | ভীমখালী | 3 | ছোট ঘাগটিয়া | 28/06/2012 | 1800 |
167 | সালেহা বেগম | আক্তার | কমল বিবি | আকমল উল্ল্যা | 30/01/1962 | 50 | 0 | 612 | 14478 | ভীমখালী | 3 | গোলামীপুর | 28/06/2012 | 1800 |
168 | বিভারানী | সালেহ মিয়া | ইভা রানী | রাকেশ চন্দ্র তাং | 10-08-1982 | 30 | 0 | 744 | 14479 | ভীমখালী | 3 | উজ্জ্বলপুর | 28/06/2012 | 1800 |
169 | শুলেকা | কিরণ তাং | গুলেস্তা | বকু রঞ্জন তাং | 17/01/1980 | 32 | 0 | 745 | 14480 | ভীমখালী | 3 | উজ্জ্বলপুর | 28/06/2012 | 1800 |
170 | জাহেরা খাতুন | সোনাউল্লাহ | সমেরা খাতুন | আব্দুল খালিক | 11-06-1972 | 40 | 0 | 420 | 14481 | ভীমখালী | 3 | বড় ঘাগটিয়া | 28/06/2012 | 1800 |
171 | আনোয়ারা বেগম | আমিন উদ্দিন | আলেয়া | মৃত পুরকাচা | 13/05/1965 | 52 | 0 | 105 | 14482 | ভীমখালী | 3 | বড়ঘাগটিয়া | 28/06/2012 | 1800 |
172 | সাহেদা | সোনাফর আলী | জাহিদা | মৃত কাসম আলী | 15/03/1972 | 40 | 0 | 751 | 14483 | ভীমখালী | 5 | জাল্লাবাজ | 28/06/2012 | 1800 |
173 | কুসুম | দিলবর আলী | আলিফজান | মৃত রমজান মুন্সী | 01-04-1982 | 30 | 0 | 429 | 14484 | ভীমখালী | 5 | জাল্লাবাজ | 28/06/2012 | 1800 |
174 | জয়তুন | আতর আলী | আলিমা | মৃত হারম্নন মিয়া | 16/01/1967 | 45 | 0 | 450 | 14485 | ভীমখালী | 5 | জাল্লাবাজ | 28/06/2012 | 1800 |
175 | করিমুন নেছা | আশ্রব আলী | রফিকুন | মৃত আঃ রউফ | 12-06-1962 | 50 | 0 | 449 | 14486 | ভীমখালী | 5 | নওয়াগাঁও | 28/06/2012 | 1800 |
176 | আনোয়ারা | মাসুদ মিয়া | মনোয়ারা | ইলিয়াস আহমদ | 09-02-1972 | 40 | 0 | 430 | 14487 | ভীমখালী | 5 | বাহাদুরপুর | 28/06/2012 | 1800 |
177 | আয়মনাবিবি | দেলোয়ার হোসেন | আয়ননা বিবি | মৃত ইমান আলী | 25/01/1962 | 50 | 0 | 618 | 14488 | ভীমখালী | 5 | নওয়াগাঁও | 28/06/2012 | 1800 |
178 | আজমিলা খাতুন | মর্তজা মিয়া | মঞ্জিলা খাতুন | মৃত তুরাব আলী | 11-06-1964 | 48 | 0 | 111 | 14489 | ভীমখালী | 5 | জাল্লাবাজ | 28/06/2012 | 1800 |
179 | ফরিদা বেগম | আজমল আলী | আস্ত্তরা বেগম | মৃত মজিবুর রহঃ | 16/01/1967 | 45 | 0 | 617 | 14490 | ভীমখালী | 5 | জাল্লাবাজ | 28/06/2012 | 1800 |
180 | সিনহা | ফরিদ মিয়া | ছালেহা | মৃত মুর্তুজ আলী | 10-05-1960 | 48 | 0 | 113 | 14491 | ভীমখালী | 5 | জাল্লাবাজ | 28/06/2012 | 1800 |
181 | আরিজা খাতুন | আলা উদ্দিন | ময়মনা | মতিউর রহমান | 03-07-1957 | 55 | 0 | 112 | 14492 | ভীমখালী | 5 | নওয়াগাঁও | 28/06/2012 | 1800 |
182 | আছিয়া বেগম | আছির আলূী | খোদেজা | মৃত সোনা মিয়া | 20/03/1962 | 50 | 0 | 616 | 14493 | ভীমখালী | 5 | জাল্লাবাজ | 28/06/2012 | 1800 |
183 | ময়না বিবি | আঃ হক | আলীমা | আক্রম আলী | 22/11/1962 | 50 | 0 | 127 | 14494 | ভীমখালী | 5 | নওয়াগাঁও | 28/06/2012 | 1800 |
184 | শরম্নফা | আঃ মালেক | হালিমা | অলি মাহমুদ | 07-03-1962 | 50 | 0 | 426 | 14495 | ভীমখালী | 5 | নওয়াগাঁও | 28/06/2012 | 1800 |
185 | দিবতারা বেগম | শরিফ উল্লাহ | আনিছা বেগস | আকরম আলী | 17/02/1964 | 48 | 0 | 115 | 14496 | ভীমখালী | 5 | বাহাদুরপুর | 28/06/2012 | 1800 |
186 | করফুল নেছা | ফরমুজ আলী | সারফুল নেছা | মৃত ছাদক আলী | 20/01/1977 | 35 | 0 | 428 | 14497 | ভীমখালী | 5 | নওয়াগাঁও | 28/06/2012 | 1800 |
187 | মার্জান বেগম | মঞ্জুর আলী | মর্জিনা | মৃত ইমান আলী | 19/02/1950 | 62 | 0 | 266 | 14498 | ভীমখালী | 5 | নওয়াগাঁও | 28/06/2012 | 1800 |
188 | রোকেয়া বেগম | আঃ কালাম | খোলেছা বেগম | মুর্তুজ আলী | 22/07/1962 | 50 | 0 | 431 | 14499 | ভীমখালী | 6 | বিছনা | 28/06/2012 | 1800 |
189 | হালেমা বেগম | আরজ মিয়া | নিলিমা বেগম | মৃত আব্দুল্লাহ | 10-02-1967 | 45 | 0 | 435 | 14500 | ভীমখালী | 6 | বিনখালী | 28/06/2012 | 1800 |
190 | আরিফা | আঃ মতিন | রেহেনা | মুক্তাদির | 17/03/1982 | 30 | 0 | 753 | 14501 | ভীমখালী | 6 | জঙ্গলবাড়ী | 28/06/2012 | 1800 |
191 | রম্নপজান | নুর মিয়া | হেলেনা | সিরাজ মিয়া | 12-01-1977 | 35 | 0 | 752 | 14502 | ভীমখালী | 6 | মির্জাপুর | 28/06/2012 | 1800 |
192 | কলছু বিবি | ফজল উদ্দিন | ময়না বিবি | মৃত লস্কর আলী | 07-05-1957 | 55 | 0 | 621 | 14503 | ভীমখালী | 6 | বিছনা | 28/06/2012 | 1800 |
193 | কমলা রানী দাস | তারেক মিয়া | সরমিলা দাস | দেবেন্দ্র দাস | 10-01-1967 | 45 | 0 | 117 | 14505 | ভীমখালী | 6 | হাছনাবাজ | 28/06/2012 | 1800 |
194 | পারম্নল রানী দত্ত | দেবানন্দ দাস | ঊষা দত্ত | - | 16/03/1957 | 55 | 0 | 267 | 14506 | ভীমখালী | 6 | বিছনা | 28/06/2012 | 1800 |
195 | রেবা রানী বেনার্জী | পুলক দত্ত | কে ব্যানার্জী | প্রমতোষ ব্যানার্জী | 03-05-1967 | 45 | 0 | 120 | 14507 | ভীমখালী | 6 | হাছনাবাজ | 28/06/2012 | 1800 |
196 | সুমিতা বিশ্বাস | অসেক বেনার্জী | অনিতা বিশ্বাস | মনিন্দ্র বিশ্বাস | 10-01-1962 | 50 | 0 | 434 | 14508 | ভীমখালী | 6 | কালীপুর | 28/06/2012 | 1800 |
197 | কর্ণমানিকর | দেবাশিশ | ঝর্ণা কর | মৃত পরেশ কর | 03-07-1957 | 55 | 0 | 116 | 14509 | ভীমখালী | 6 | বিছনা | 28/06/2012 | 1800 |
198 | ফেরদৌস | পলাশ কর | রাবেয়া | নজির মিয়া | 21/03/1972 | 40 | 0 | 432 | 14510 | ভীমখালী | 6 | বিছনা | 28/06/2012 | 1800 |
199 | জাহানারা | খালিছ মিয়া | হাফিজা বেগম | আঃ মন্নান | 03-11-1969 | 43 | 0 | 798 | 14511 | ভীমখালী | 6 | মির্জাপুর | 28/06/2012 | 1800 |
200 | সমতারা বিবি | গিয়াস উদ্দিন | গুলতেরা বিবি | আবু খাঁ | 04-01-1967 | 45 | 0 | 645 | 14512 | ভীমখালী | 6 | মির্জাপুর | 28/06/2012 | 1800 |
201 | কলী বেগম | জালাল মিয়া | হাসনা বেগম | মৃত রমজান খাঁ | 23/12/1952 | 60 | 0 | 619 | 14513 | ভীমখালী | 6 | মির্জাপুর | 28/06/2012 | 1800 |
202 | ময়না বিশ্বাস | সালা উদ্দিন | আল্পনা বিশ্বাস | কাছন বিশ্বাস | 11-01-1957 | 55 | 0 | 433 | 14514 | ভীমখালী | 6 | হাছনাবাজ | 28/06/2012 | 1800 |
203 | ফুলকি বেগম | সুবল বিশ্বাস | মনিরা বেগম | মৃত তারা মিয়া | 09-07-1954 | 58 | 0 | 118 | 14515 | ভীমখালী | 6 | বিছনা | 28/06/2012 | 1800 |
204 | রাকিবা | আয়না মিয়া | মায়া রাণী | আমির হুসেন | 25/01/1952 | 60 | 0 | 620 | 14516 | ভীমখালী | 6 | মির্জাপুর | 28/06/2012 | 1800 |
205 | সুভা রানী দাস | বিধান দে | ইভা রাণী | রাকেশ চন্দ্র দাস | 30/05/1964 | 48 | 0 | 124 | 14517 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
206 | আজিবুন নেছা | অলক দাস | নজিবুন নেছা | আপ্তাব উদ্দিন | 03-02-1977 | 35 | 0 | 622 | 14518 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
207 | প্রেম মালা | তেরা মিয়া | আশু মালা | আব্দুল হক | 13/05/1977 | 35 | 0 | 755 | 14519 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
208 | আচিয়া বিবি | নজির হোসেন | হেনা বিবি | জুনাব আলী | 04-03-1977 | 35 | 0 | 624 | 14520 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
209 | রোকিয়া বেগম | আঃ খালেক | হায়াতুন নেছা | জালু মিয়া | 07-02-1972 | 40 | 0 | 440 | 14521 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
210 | নূরম্নন্নেছা | আঃ রব | করিমুন | সোনাহর আলী | 13/01/1967 | 45 | 0 | 268 | 14522 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
211 | ললিতা | ফয়েজ আলী | আনিতা | সোনা মিয়া | 23/05/1972 | 40 | 0 | 439 | 14523 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
212 | আইমুনুল নেছা | তবারক হোসেন | মমিনুল নেছা | মৃত আব্দুল হান্নান | 11-03-1969 | 42 | 0 | 122 | 14524 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
213 | জুহুরা খাতুন | চান্দ আলী | শাহানা | মৃত সিরাজ মিয়া | 10-09-1967 | 45 | 0 | 121 | 14525 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
214 | হোসনে আরা | রিয়াছত | আলেয়া বেগম | আব্দুল মালিক | 25/01/1982 | 30 | 0 | 623 | 14526 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
215 | গুলনাহার | কালা মিয়া | রমিজা বানু | আইয়ুব আলী | 12-07-1962 | 50 | 0 | 438 | 14527 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
216 | জরিনা | মোবারক | আয়েশা | নূরম্নল হক | 25/01/1972 | 40 | 0 | 756 | 14528 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
217 | রয়ফুল | আতিক | আজিফুল | আঃ মালিক | 13/05/1972 | 40 | 0 | 757 | 14529 | ভীমখালী | 7 | কলকতা | 28/06/2012 | 1800 |
218 | আতরজান | নোয়াব আলী | গোলাপজান | আফছর আলী | 17/03/1970 | 42 | 0 | 444 | 14530 | ভীমখালী | 8 | হুগরী | 28/06/2012 | 1800 |
219 | করফুলনেছা | ছিদ্দিক আলী | আখলাতুন | আলাউদ্দিন | 10-04-1964 | 48 | 0 | 797 | 14531 | ভীমখালী | 8 | হুগলি | 28/06/2012 | 1800 |
220 | জাহেরা | আঃ আলী | মাহিদা | সফর আলী | 07-03-1967 | 45 | 0 | 445 | 14532 | ভীমখালী | 8 | হুগলী | 28/06/2012 | 1800 |
221 | ছালেকা বিবি | আইনুল হক | রাহিমা বিবি | আঃ ছোবান | 03-02-1967 | 45 | 0 | 269 | 14533 | ভীমখালী | 8 | হুগলি | 28/06/2012 | 1800 |
222 | ময়মনা | সমরাজ | সামিনা | কেছুমিয়া | 30/01/1987 | 25 | 0 | 758 | 14534 | ভীমখালী | 8 | হুগলি | 28/06/2012 | 1800 |
223 | কাচাফুলবিবি | দেলোয়ার | আলাদিনী | ছবর আলী | 17/03/1977 | 35 | 0 | 646 | 14535 | ভীমখালী | 8 | মাখরখলা | 28/06/2012 | 1800 |
224 | তোলাপজান | তারা মিয়া | সরুপজান | আঃ করিম | 08-01-1972 | 40 | 0 | 626 | 14536 | ভীমখালী | 8 | গুগলি | 28/06/2012 | 1800 |
225 | জয়গুন বিবি | ধলা মিয়া | নুরজাহান | শুকুর আলী | 03-12-1967 | 45 | 0 | 442 | 14537 | ভীমখালী | 8 | ভান্ডা | 28/06/2012 | 1800 |
226 | আস্ত্তরা | শামীম আহমদ | জাহানারা | মৃত আব্দুল করিম | 25/01/1967 | 45 | 0 | 799 | 14538 | ভীমখালী | 4 | মৌলিনগর | 28/06/2012 | 1800 |
227 | সাবিকুন্নাহার | আঃ আলী | হাফিজা | মৃত আজর আলী | 13/02/1967 | 45 | 0 | 425 | 14539 | ভীমখালী | 4 | চানবাড়ী | 28/06/2012 | 1800 |
228 | আছিয়া | সফিকুল হক | নাইমা বেগম | মৃত আব্দুল জলিল | 15/10/1967 | 38 | 0 | 747 | 14540 | ভীমখালী | 4 | চান্দবাড়ী | 28/06/2012 | 1800 |
229 | আছফিয়া বেগম | জাহির আলী | শরিফা বেগম | মৃত মুনসুর মিয়া | 04-07-1970 | 38 | 0 | 106 | 14541 | ভীমখালী | 4 | মৌলি নগর | 28/06/2012 | 1800 |
230 | মিনারা | আঃ বারী | আনোয়ারা | মৃত আব্দুল মালিক | 29/02/1970 | 45 | 0 | 746 | 14542 | ভীমখালী | 4 | মৌলিনগর | 28/06/2012 | 1800 |
231 | আয়ফুল নেছা | রফিকুল | পদ্মফুল | মৃত রিয়াজ মিয়া | 11-10-1967 | 55 | 0 | 423 | 14543 | ভীমখালী | 4 | মৌলি নগর | 28/06/2012 | 1800 |
232 | ফুলবানু | বাচ্চু মিয়া | নিল বানু | মৃত তাজিদুর রহঃ | 09-12-1957 | 55 | 0 | 424 | 14544 | ভীমখালী | 4 | মৌলিনগর | 28/06/2012 | 1800 |
233 | হাজিবুননেছা | মটর আলী | আম্বিয়া | মৃত ফজলুল করিম | 03-09-1957 | 40 | 0 | 110 | 14545 | ভীমখালী | 4 | মৌলিনগর | 28/06/2012 | 1800 |
234 | রাবিয়া | আঃ হক | ফাতেমা | মৃত আঃ সাহিদ | 18/02/1972 | 26 | 0 | 615 | 14546 | ভীমখালী | 4 | চানবাড়ী | 28/06/2012 | 1800 |
235 | রফিকুন্নেছা | নুর আলী | রহিমা | মৃত সাহাবউদ্দিন | 15/03/1986 | 35 | 0 | 613 | 14547 | ভীমখালী | 4 | মৌলিনগর | 28/06/2012 | 1800 |
236 | নবীজান বিবি | তেরা মিয়া | আলেকজান | মৃত সুরম্নজ আলী | 13/09/1972 | 52 | 0 | 614 | 14548 | ভীমখালী | 4 | চানবাড়ী | 28/06/2012 | 1800 |
237 | ফাতেমা | শুকুর আলী | সুফিয়া | মৃত আজিমিয়া | 08-03-1960 | 55 | 0 | 108 | 14549 | ভীমখালী | 4 | চান্দবাড়ী | 28/06/2012 | 1800 |
238 | রম্নপজান বিবি | মামুন | মিশ্রি বিবি | মৃতআব্দুল আজিজ | 20/01/1967 | 50 | 0 | 265 | 14550 | ভীমখালী | 4 | মৌলিনগর | 28/06/2012 | 1800 |
239 | নেহার | নেছার | গুলতেরা বিবি | মৃত আব্দুল মতিন | 13/10/1962 | 45 | 0 | 748 | 14551 | ভীমখালী | 4 | মৌলিনগর | 28/06/2012 | 1800 |
240 | খোশবুল | গুলজার | মর্জিনা | মৃত নূরম্নল আমিন | 10-03-1967 | 55 | 0 | 422 | 14552 | ভীমখালী | 4 | পুরান চানবাড়ী | 28/06/2012 | 1800 |
241 | সালেহা বেগম | মাছুম | মৌওয়ারুন | মোজাহিদ আলী | 20/05/1957 | 45 | 0 | 421 | 14553 | ভীমখালী | 4 | পুরান চানবাড়ী | 28/06/2012 | 1800 |
242 | খায়রম্নন নেছা | কদর আলী | নুরজাহান | আব্দুল আজিজ | 11-10-1967 | 45 | 0 | 263 | 14554 | ভীমখালী | 2 | কান্দাগাও | 28/06/2012 | 1800 |
243 | জেবেদা | কদরিছ | আবিদা | জয়নাল আবেদীন | 19/03/1967 | 40 | 0 | 412 | 14555 | ভীমখালী | 2 | কান্দাগাও | 28/06/2012 | 1800 |
244 | করফুলু নেছা | খালেক | শিরিয়া | কেরামত আলী | 09-02-1972 | 52 | 0 | 741 | 14556 | ভীমখালী | 2 | ফেঃ মামুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
245 | রাহেলা | মিছবাহ | রেহেনা | ফিরিজ আলী | 07-05-1960 | 35 | 0 | 98 | 14557 | ভীমখালী | 2 | ফেঃ মামুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
246 | নূর বান | মইনুল | মেহের বানু | সালেহ আহমদ | 13/05/1977 | 40 | 0 | 407 | 14558 | ভীমখালী | 2 | কান্দাগাও | 28/06/2012 | 1800 |
247 | জুহুরা খাতুন | শফিক | সফুরা | মৃত আঃ সমাদ | 10-02-1977 | 35 | 0 | 413 | 14559 | ভীমখালী | 2 | চান্দেনগর | 28/06/2012 | 1800 |
248 | রংবুন নেছা | মদরিছ | রোসনা | মৃত আব্দুর রহিম | 13/03/1977 | 40 | 0 | 647 | 14560 | ভীমখালী | 2 | মাহমুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
249 | সাবজান বিবি | আঃ হক | সাজনা | মৃত কাচা মিয়া | 09-05-1972 | 50 | 0 | 411 | 14561 | ভীমখালী | 2 | ফেঃ মামুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
250 | তুফানী | জমিরুল | অলেকা | মৃত এমদাদ আলী | 11-01-1962 | 55 | 0 | 742 | 14562 | ভীমখালী | 2 | তেরানগর | 28/06/2012 | 1800 |
251 | জলিকা | নুর উদ্দিন | রূপনা বেগম | মৃত ওয়াছির আলী | 10-09-1957 | 48 | 0 | 96 | 14563 | ভীমখালী | 2 | চান্দেনগর | 28/06/2012 | 1800 |
252 | সাফিয়া | আইন উদ্দিন | জাহেরা | মৃত আব্দুস ছাত্তার | 09-11-1964 | 55 | 0 | 99 | 14564 | ভীমখালী | 2 | চান্দেনগর | 28/06/2012 | 1800 |
253 | আছিয়া | রফিকুল | মালেকা | হাজি ইলিয়াছ | 13/02/1957 | 62 | 0 | 100 | 14565 | ভীমখালী | 2 | ফেঃ মামুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
254 | ময়না বিবি | সোনা মিয়া | রোকিয়া | মৃত আব্দুল খালিক | 15/03/1950 | 55 | 0 | 97 | 14566 | ভীমখালী | 2 | চান্দেনগর | 28/06/2012 | 1800 |
255 | রেজিয়া খাতুন | ছিদ্দিক | পারভীন | মৃত ছামছুল হক | 12-07-1957 | 27 | 0 | 409 | 14567 | ভীমখালী | 2 | চান্দের নগর | 28/06/2012 | 1800 |
256 | আলেয়া | আলীনুর | মিনারা | মৃত আব্দুর রশিদ | 01-03-1985 | 55 | 0 | 740 | 14568 | ভীমখালী | 2 | কান্দাগাও | 28/06/2012 | 1800 |
257 | জমিলা | বাদশা | সাফিয়া | ইসলাম উদ্দিন | 11-04-1957 | 47 | 0 | 737 | 14569 | ভীমখালী | 1 | মামুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
258 | সরফুল নেছা | আঃ নুর | আছিয়া | মৃত সাহিদ আলী | 19/05/1965 | 55 | 0 | 94 | 14570 | ভীমখালী | 1 | মাহমুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
259 | রইবানু | শাহিদ | নেওয়ারম্নন | মৃত আহাদ উল্যা | 03-03-1957 | 26 | 0 | 262 | 14571 | ভীমখালী | 1 | ছেলাইয়া | 28/06/2012 | 1800 |
260 | নূরম্নন্নাহার | কালা শাহ | আলেকা | আব্দুল মালিক | 15/05/1986 | 35 | 0 | 739 | 14572 | ভীমখালী | 1 | মামুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
261 | সগিরা খাতুন | জয়নাল | খোরশিদা | আব্দুল হেকিম | 10-01-1977 | 44 | 0 | 407 | 14573 | ভীমখালী | 1 | মামুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
262 | আমিনা বিবি | আমির আলী | মেহেরম্নন | মৃত ইরফান আলী | 01-06-1968 | 60 | 0 | 606 | 14574 | ভীমখালী | 1 | মানিগাও | 28/06/2012 | 1800 |
263 | মোস্তরা বিবি | তোরাব আলী | আঙ্গুরা | মৃত কাসম আলী | 15/03/1952 | 43 | 0 | 410 | 14575 | ভীমখালী | 1 | ছেলাইয়া | 28/06/2012 | 1800 |
264 | কলসুমা বিবি | ইলিয়াছ | মনোয়ারা | মৃত আসকর আলী | 11-06-1969 | 45 | 0 | 605 | 14576 | ভীমখালী | 1 | ছেলাইয়া | 28/06/2012 | 1800 |
265 | জোবেদা | জাহের | জাহিরা | আব্দুল মতলিব | 19/05/1967 | 52 | 0 | 738 | 14577 | ভীমখালী | 1 | মামুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
266 | সবাকুল বিবি | শাহজাহান | জয়গুন | মৃত আব্দুল হেকিম | 12-03-1960 | 55 | 0 | 93 | 14578 | ভীমখালী | 1 | ছেলাইয়া | 28/06/2012 | 1800 |
267 | গুলনেহের | খুর্শিদ | শাহিনা | মৃত আরফান আলী | 25/01/1957 | 45 | 0 | 409 | 14579 | ভীমখালী | 1 | মানিগাও | 28/06/2012 | 1800 |
268 | আঙ্গুরা বিবি | সফিক উদ্দিন | মর্তুজা বিবি | সিকান্দর আলী | 12-03-1967 | 55 | 0 | 604 | 14580 | ভীমখালী | 1 | মানিগাও | 28/06/2012 | 1800 |
269 | সুরত জান বিবি | জিয়াউল | নুরীয়া বিবি | মৃত সাঞ্জব আলী | 07-05-1957 | 48 | 0 | 91 | 14581 | ভীমখালী | 1 | মানিগাও | 28/06/2012 | 1800 |
270 | খুদেজা খাতুন | জুবেদ আলী | পারম্নল | মৃত ওস্তার আলী | 14/05/1964 | 40 | 0 | 92 | 14582 | ভীমখালী | 1 | মাহমুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
271 | আছিয়া | হেলিম | শামীমা | মৃত ইরফান আলী | 09-10-1972 | 35 | 0 | 408 | 14583 | ভীমখালী | 1 | ছেলাইয়া | 28/06/2012 | 1800 |
272 | খায়রম্নন | আঃ শুকুর | লাইলী | আঃ হামিদ | 25/11/1977 | 45 | 0 | 763 | 14584 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
273 | রাবিয়া | নুরম্নল আমিন | মমতাজ | আলী আহমদ | 12-03-1967 | 45 | 0 | 449 | 14585 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
274 | দোলন রানী | নরেন্দ্র দাস | ছিনু রানী দাস | মনোরঞ্জন দাস | 10-01-1967 | 45 | 0 | 123 | 14864 | ভীমখালী | 7 | কলকতখা | 28/06/2012 | 1800 |
275 | মনোয়ারা | জমিরম্নল | দিলারা | আববাস আলী | 16/01/1957 | 35 | 0 | 134 | 14587 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
276 | হালেমা | তোরা মিয়া | মহিমা | মুসলিম উদ্দিন | 09-05-1977 | 50 | 0 | 761 | 14588 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
277 | মাপেকা | আঃ রহক | সাইদুন নেছা | ওয়ারিছ আলী | 13/02/1962 | 48 | 0 | 450 | 14589 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
278 | খালেদা খাতুন | শফিক | কল্পনা | জশদু আলী | 15/03/1964 | 55 | 0 | 132 | 14590 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
279 | মমিনা | কালা মিয়া | আমেনা | ইস্ককান্দর আলী | 08-05-1957 | 45 | 0 | 448 | 14591 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
280 | গোলবাহার | শফিক | বাহারম্নন | আঃ সোবাহান | 09-03-1967 | 50 | 0 | 630 | 14592 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
281 | মঞ্জিল বিবি | খালেক | আজিরম্নন | আঃ মুনাক | 12-05-1962 | 35 | 0 | 629 | 14593 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
282 | নির্মলা দাস | নিরম্ন দাস | উর্মিলা দাস | তপন দাস | 01-07-1977 | 45 | 0 | 447 | 14594 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
283 | রহিমা খাতুন | মোসত্মফা | সুফিয়া খাতুন | আজির রহমান | 15/03/1972 | 45 | 0 | 131 | 14595 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
284 | লিলজান | মন্নান | ছাবিনা | আল মাছ আলী | 11-05-1968 | 40 | 0 | 270 | 14596 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
285 | ফুল মালা | সুরম্নজ আলী | রেবেকা | আবুল হোসেন | 06-03-1972 | 58 | 0 | 762 | 14597 | ভীমখালী | 9 | সমেত্মাসপুর | 28/06/2012 | 1800 |
286 | ফরজী বিবি | রবিউল হক | লেছু বিবি | আজমান আ আলী | 03-07-1954 | 52 | 0 | 135 | 14598 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
287 | বেগম | ধনাই | সালমা | আঃ রশিদ | 15/01/1960 | 56 | 0 | 133 | 14599 | ভীমখালী | 9 | উঃ মলিস্নকপুর | 28/06/2012 | 1800 |
288 | রিকন বিবি | ছালেহ আহমদ | হাসি বিবি | ইলিয়াস | 11-03-1956 | 35 | 0 | 129 | 14428 | ভীমখালী | 8 | ভান্ডা | 28/06/2012 | 1800 |
289 | রহিমা খাতুন | আমিন | আশনারা | জুহুর | 09-12-1977 | 55 | 0 | 754 | 14462 | ভীমখালী | 6 | বিছনা | 28/06/2012 | 1800 |
290 | জমিলা খাতুন | আজর আলী | তোলার মা | আকবর আলী | 11-03-1957 | 55 | 0 | 95 | 14878 | ভীমখালী | 1 | মাহমুদপুর | 28/06/2012 | 1800 |
