ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩ - ২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ভীমখালী ।
উপজেলা ঃ জামালগঞ্জ।
জেলা ঃ সুনামগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য | |
১ | শিরিনা বেগম | ৩৪ | রাশিদ মিয়া | ০৬ | ১ | ছেলাইয়া |
| |
২ | স্বপ্না বেগম | ২৭ | শাহাজান মিয়া | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
৩ | রম্নপতারা বেগম | ৩১ | আফাজ উদ্দিন | ০৪ | ১ | ’’ |
| |
৪ | মুসলিমা বেগম | ২৫ | মাহতাব উদ্দিন | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
৫ | সেলিনা আক্তার | ২৯ | আমীর হোসেন | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
৬ | রূপনাহার | ৩৫ | আলী আকবর | ০৭ | ১ | ’’ |
| |
৭ | মোছাঃ রহিমা বেগম | ৪০ | মোঃ জালাল উদ্দিন | ০৪ | ১ | ’’ |
| |
৮ | মোছাঃ রম্নফেনা বেগম | ২৭ | মোঃ দুদু মিয়া | ০৪ | ১ | ’’ |
| |
৯ | মোছাঃ হাবিবা খাতুন | ২১ | মোঃ আঃ হাই | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
১০ | মোছাঃ পারভীন বেগম | ৩৯ | মোঃ তাহের মিয়া | ০৯ | ১ | ’’ |
| |
১১ | লিমা আক্তার লিকন | ৩১ | দিলবর আলী | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
১২ | মুসলিমা বেগম | ৩২ | রম্নবেল আহমদ | ০৪ | ১ | মানিগাঁও |
| |
১৩ | রম্ননা আক্তার | ২২ | নানু মিয়া | ০৩ | ১ | ’’ |
| |
১৪ | ছবুরা খাতুন | ৩৮ | আবু ইউসুফ | ০৪ | ১ | ’’ |
| |
১৫ | হুসনা বেগম | ২৭ | নিজাম উদ্দিন | ০৪ | ১ | মানিগাঁও |
| |
১৬ | মোছাঃ সকিনা বেগম | ৩২ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ০৪ | ১ | ’’ |
| |
১৭ | ময়মনা খাতুন | ২৭ | মৃত সুরম্নজ আলী | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
১৮ | আয়েশা বেগম | ৩৮ | আমিরম্নল ইসলাম | ০৬ | ১ | মামুদপুর |
| |
১৯ | জয়তুন নেছা | ২৭ | ফিরোজ মিয়া | ০৪ | ১ | ’’ |
| |
২০ | মর্জিনা বেগম | ২৮ | শরিফ উদ্দিন | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
২১ | নুরজাহান | ২৩ | আইন উদ্দিন | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
২২ | দুলেনা বেগম | ২৪ | জবান আলী | ০২ | ১ | ’’ |
| |
২৩ | সাবেনা আক্তার | ২১ | আঃ লতিব | ০২ | ১ | ’’ |
| |
২৪ | আলাতুন নেছা | ৩৮ | বুরহান উদ্দিন | ০৭ | ১ | ’’ |
| |
২৫ | ঝরনা বেগম | ৩৯ | শাহজাহান | ০৪ | ১ | ’’ |
| |
২৬ | নাসিমা বেগম | ৩০ | আফরাজ মিয়া | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
২৭ | মাসকুরা বেগম | ৩০ | সোহেল মিয়া | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
২৮ | মোছাঃ সুরমা বেগম | ২২ | মোঃ জমির হোসেন | ০৮ | ১ | ’’ |
| |
২৯ | মোছাঃ আছিয়া বেগম | ২৩ | মোঃ আফাজ উদ্দিন | ১০ | ১ | মাহমুদপুর |
| |
৩০ | আছমা বেগম | ৩৮ | আব্দুল আজাদ | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
৩১ | স্বপ্না বেগম | ৩৮ | গোলাম কিবরিয়া | ০৪ | ১ | ’’ |
| |
৩২ | মোছাঃ শামছুন্নাহার | ৩৮ | আঃ রজাক | ০৩ | ১ | ’’ |
| |
৩৩ | মোছাঃ আম্বিয়া | ৩২ | মোঃ মরম আলী | ০৪ | ১ | ’’ |
| |
৩৪ | মোছাঃ নবীজান বেগম | ২৬ | মোঃ আমিরম্নল হক | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
৩৫ | ফুলবানু | ২৯ | নুরম্নজ্জামান | ০৩ | ১ | ’’ |
| |
৩৬ | মিসলোয়া | ২৫ | ফারম্নক মিয়া | ০৪ | ১ | ’’ |
| |
৩৭ | সুলতানা বেগম | ২৮ | আবুল কালাম | ০৭ | ১ | ’’ |
| |
৩৮ | মোছাঃ রাশনা বেগম | ৩০ | মিজানুর রহমান | ০৫ | ১ | ’’ |
| |
৩৯ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩৩ | মোঃ বাহা উদ্দিন | ০৫ | ২ | কান্দাগাঁও |
| |
৪০ | মোছাঃ লাভলী আক্তার | ২১ | মোঃ সাজিবুর রহমান | ০৮ | ২ | ’’ |
| |
৪১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ২৪ | মোঃ জাহাঙ্গির আলম | ০৪ | ২ | ’’ |
| |
৪২ | মোছাঃ খালেদা আক্তার | ৩২ | মোঃ আশরাফ আলী | ০৬ | ২ | ’’ |
| |
৪৩ | মোছাঃ শাহানারা বেগম | ২৯ | মোঃ অদুদ মিয়া | ০৩ | ২ | ’’ |
| |
৪৪ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | ২০ | মোঃ হেলাল মিয়া | ০৫ | ২ | ’’ |
| |
৪৫ | মোছাঃ আম্বিয়া বেগম | ২৬ | মোঃ মইন উদ্দিন | ০৭ | ২ | ’’ |
| |
৪৬ | মোছাঃ মৌসুমী আক্তার | ২০ | মোঃ শাহা আলম | ০৬ | ২ | ’’ |
| |
৪৭ | মোছাঃ আইরম্নন্নেছা | ২৭ | মোঃ আজির উদ্দিন | ০৫ | ২ | ’’ |
| |
৪৮ | মোছাঃ জাহেদা বেগম | ৩৭ | মোঃ আনজব আলী | ০৪ | ২ | ’’ |
| |
৪৯ | মোছাঃ খালেদা আক্তার | ২১ | মোঃ আলী হোসেন | ০৩ | ২ | ’’ |
| |
৫০ | মোছাঃ শাবানা | ২০ | মোঃ সাজ্জাত মিয়া | ০৫ | ২ | ’’ |
| |
৫১ | মোছাঃ কল্পনা আক্তার | ৩১ | মোঃ আঃ জলিল | ০৫ | ২ | ’’ |
| |
৫২ | মোছাঃ হোসনা আক্তার | ২৪ | মোঃ শহিদ মিয়া | ০৯ | ২ | কান্দাগাঁও |
| |
৫৩ | মোছাঃ জেসমিন আক্তার | ২৯ | মোঃ বশির আহমদ | ০৪ | ২ | ’’ |
| |
৫৪ | মোছাঃ বেগম নাহার | ৩০ | নবাব মিয়া | ০৫ | ২ | ’’ |
| |
৫৫ | মোছাঃ চায়না আক্তার | ১৯ | আকিবুর রহমান | ০৬ | ২ | ’’ |
| |
৫৬ | মোছাঃ মকসুদা বেগম | ২৩ | মোঃ কামাল হোসেন | ০৬ | ২ | তেরানগর |
| |
৫৭ | নুরেজা বেগম | ২৬ | মৃত উছমান আলী | ০৪ | ২ | ’’ |
| |
৫৮ | মোছাদ্দিকা বেগম | ২২ | মহিবুর রহমান | ০৪ | ২ | ’’ |
| |
৫৯ | আমিনা বেগম | ৩৭ | হাবিবুর রহমান | ০৩ | ২ | ’’ |
| |
৬০ | মোছাঃ রম্নবিনা বেগম | ২৭ | মোঃ হারিছ উদ্দিন | ০৬ | ২ | ফেকুল মাহমুদপুর |
| |
৬১ | মোছাঃ কুকিলা | ২০ | মোঃ আলাউদ্দিন | ০৪ | ২ | ’’ |
| |
৬২ | মোছাঃ কোকিলা আক্তার | ২৪ | মোঃ আঃ আওয়াল | ০৪ | ২ | ’’ |
| |
৬৩ | মোছাঃ রিনা বেগম | ২৪ | সুরাব হোসেন | ০৫ | ২ | ’’ |
| |
৬৪ | মোছাঃ লাভলী বেগম | ২৫ | মোঃ আপাল হোসেন | ০৪ | ২ | চান্দের নগর |
| |
৬৫ | মোছাঃ আয়শা বেগম | ৩২ | মোঃ নুরম্নল হক | ০৪ | ২ | ’’ |
| |
৬৬ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ৩৫ | মোঃ মাসুক মিয়া | ০৬ | ২ | ’’ |
| |
৬৭ | মোছাঃ খালেছা বেগম | ২৮ | মোঃ শাহজাহান মিয়া | ০৫ | ২ | ’’ |
| |
৬৮ | মোছাঃ রহিমুন নেছা | ৩২ | মৃত তাজুদ আলী | ০৬ | ২ | ’’ |
| |
৬৯ | মাকসুদা বেগম | ২৪ | মোঃ কামাল | ০৬ | ২ | ’’ |
| |
৭০ | রফিকুন্নেছা | ৩০ | শামছু মিয়া | ০৫ | ২ | ’’ |
| |
৭১ | মোছাঃ মিনারা বেগম | ৩৮ | সেলিম মিয়া | ০৫ | ২ | ’’ |
| |
৭২ | মিনারা খাতুন | ৩৪ | কাছম আলী | ০৬ | ০৩ | গোলামীপুর |
| |
৭৩ | মোছাঃ আছিয়া বেগম | ৩০ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ০৭ | ০৩ | ’’ |
| |
৭৪ | মোছাঃ রম্নহেনা বেগম | ৩৫ | মোঃ আঃ মুকিদ | ০৪ | ০৩ | ’’ |
| |
৭৫ | রাহেলা বেগম | ৩৪ | আঃ হাবিজ মিয়া | ০৬ | ০৩ | ’’ |
| |
৭৬ | মোছাঃ সেলেনা বেগম | ২৯ | মোঃ ফারম্নক মিয়া | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
৭৭ | আরতি রবি দাস | ৩৩ | মনু রবিদাস | ০৬ | ০৩ | ’’ |
| |
৭৮ | মোছাঃ নুরেদা বেগম | ২৫ | মোঃ আজিজুল হক | ০৩ | ০৩ | ’’ |
| |
৭৯ | লাভলী রানী দাস | ২৭ | মৃত জগদীশ চন্দ্র দাস | ০৪ | ০৩ | উজ্জলপুর |
| |
৮০ | মোছাঃ ফুলনাহার | ৩২ | মোঃ হেলাল মিয়া | ০৬ | ০৩ | ’’ |
| |
৮১ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ৩১ | জামাল উদ্দিন | ০৩ | ০৩ | ’’ |
| |
৮২ | মোছাঃ নাজিকুন্নাহার | ৩০ | মৃত ফাজিল মামুদ তাং | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
৮৩ | মোছাঃ রিনা আক্তার | ৩০ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | ০৫ | ০৩ | শ্রীপুর |
| |
৮৪ | মোছাঃ শিল্পী বেগম | ২৮ | মোঃ কুরফান আলী | ০৬ | ০৩ | ’’ |
| |
৮৫ | মোছাঃ মায়ারম্নন নেছা | ৩৭ | মোঃ নিজাম উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
৮৬ | মোছাঃ তানিয়া আক্তার | ৩০ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ০৫ | ০৩ | শ্রীপুর |
| |
৮৭ | মোছাঃ পারভীন বেগম | ৩৭ | সরল মিয়া | ০৭ | ০৩ | ’’ |
| |
৮৮ | মোছাঃ হাসিনা বেগম | ২৬ | মোঃ আশরাফ আলী | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
৮৯ | জাহেরা বেগম | ৩৭ | মোঃ আঃ আলী | ০৭ | ০৩ | ’’ |
| |
৯০ | মোছাঃ রওশন আরা | ২৯ | আকমল হোসেন | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
৯১ | হেলেনা বেগম | ৩৭ | আববাস আলী | ০৬ | ০৩ | ’’ |
| |
৯২ | সেজনারা বেগম | ৩২ | মোঃ ওয়াহিদ মিয়া | ০৭ | ০৩ | ’’ |
| |
৯৩ | মোছাঃ শাজনা বেগম | ২৭ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ০২ | ০৩ | ছোট ঘাগটিয়া |
| |
৯৪ | রোজিনা বেগম | ২৪ | শামছুল ইসলাম | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
৯৫ | সুশমিত্ম রানী বিশ্বাস | ৩৮ | রঞ্জু বিশ্বাস | ০৪ | ০৩ | ’’ |
| |
৯৬ | জমিলা | ৩২ | নাসির উদ্দিন | ০৬ | ০৩ | ’’ |
| |
৯৭ | হোসনা বেগম | ২৪ | মোঃ তুলা মিয়া | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
৯৮ | মোছাঃ সজিবুন নেছা | ২২ | মোঃ আলী আমজদ | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
৯৯ | আলতাবুন নেছা | ৩০ | বাবুল মিয়া | ০৬ | ০৩ | ছোট ঘাগটিয়া |
| |
১০০ | সাজেদা খাতুন | ৩১ | সোহেল মিয়া | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
১০১ | হোসনেয়ারা | ৩২ | আশরাফ উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
| |
১০২ | মাজেদা বেগম | ২৮ | মোঃ আলা উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
১০৩ | শাহানারা | ২৮ | মোঃ রিপন মিয়া | ০৪ | ০৩ | ’’ |
| |
১০৪ | হোসনারা বেগম | ৩৫ | আমজদ আলী | ০৬ | ০৩ | ’’ |
| |
১০৫ | রহিমুন নেছা | ৩৫ | সাঞ্জব আলী | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
১০৬ | মোছাঃ আফিয়া বেগম | ২৪ | সাজুল মিয়া | ০৩ | ০৩ | ’’ |
| |
১০৭ | জোৎসণা বেগম | ৩৩ | আঃ মতলিব | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
১০৮ | শেলী আক্তার | ৩৫ | মাসুক মিয়া | ০৬ | ০৩ | ’’ |
| |
১০৯ | মোছাঃ নবীজান বিবি | ৩৮ | আববাস আলী | ০৬ | ০৩ | বড় ঘাগটিয়া |
| |
১১০ | শেফালী বেগম | ২৪ | মৃত ইদ্রিস মিয়া | ০২ | ০৩ | ’’ |
| |
১১১ | রংমালা বেগম | ৩৪ | হোছন আলী | ০৫ | ০৩ | ’’ |
| |
১১২ | মাছুমা বেগম | ২৪ | কবীর হোসেন | ০৬ | ৪ | মৌলিনগর |
| |
১১৩ | মোছাঃ মহসিনা বেগম | ২৮ | মোঃ নুর মিয়া | ০৬ | ৪ | ’’ |
| |
১১৪ | মোছাঃ সোহেনা বেগম | ২৮ | মোঃ জিয়াউর রহমান | ০৪ | ৪ | ’’ |
| |
১১৫ | রেশনা | ৩১ | ফারম্নক আহমদ | ০৭ | ৪ | ’’ |
| |
১১৬ | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ২৮ | মোঃ ফয়জুন্নুর | ০৫ | ৪ | ’’ |
| |
১১৭ | আছিয়া | ৩১ | নূরম্নল হক | ১০ | ৪ | ’’ |
| |
১১৮ | মাজেদা বেগম | ২৮ | জুলহাস মিয়া | ০৩ | ৪ | ’’ |
| |
১১৯ | সুলতানা বেগম | ২৮ | আঃ মন্নান | ০৫ | ৪ | ’’ |
| |
১২০ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩০ | আব্দুল মন্নান | ০৫ | ৪ | ’’ |
| |
১২১ | মিনারা বেগম | ৩৮ | কামরম্নল ইসলাম | ০৭ | ৪ | ’’ |
| |
১২২ | মোছাঃ আমিরম্নন্নেছা | ৩২ | মোঃ শাহানুর | ০৫ | ৪ | ’’ |
| |
১২৩ | মোছাঃ গোলাপজান | ৩০ | মোঃ আব্দুল জাহির | ০৫ | ৪ | পুঃ চান্দবাড়ী |
| |
১২৪ | মোছাঃ ফমিলা খাতুন | ৩০ | মোঃ আবু বক্কর | ০৭ | ৪ | ’’ |
| |
১২৫ | জান্নাতুন নাহার | ২৯ | মকবুল হোসেন | ০৫ | ৪ | ’’ |
| |
১২৬ | মুসলিমা বেগম | ২৪ | আজিজ মিয়া | ০৪ | ৪ | ’’ |
| |
১২৭ | মোছাঃ রাবিয়া বেগম | ২৯ | নজরম্নল ইসলাম | ০৭ | ৪ | ’’ |
| |
১২৮ | সোহেনা বেগম | ৩২ | লোকমান মিয়া | ০৪ | ৪ | চান্দবাড়ী |
| |
১২৯ | করফুলনেছা | ৩১ | মোহাম্মদ আলী | ০৬ | ৪ | ’’ |
| |
১৩০ | সুরমা বেগম | ৩০ | সফিক মিয়া | ০৫ | ৪ | ’’ |
| |
১৩১ | জসিমা বেগম | ৩৫ | ইদ্রিছ আলী | ০৩ | ৪ | ’’ |
| |
১৩২ | কলছুমা বেগম | ৩৫ | আজমান আলী | ০৫ | ৪ | ’’ |
| |
১৩৩ | রাশিদা বেগম | ৩৫ | মজিবুর রহমান | ০৪ | ৪ | ’’ |
| |
১৩৪ | শফিকুন নাহার | ৩৫ | ফজদার মিয়া | ০৪ | ৪ | ’’ |
| |
১৩৫ | জাহেরা বেগম | ৩৮ | ফজলুর রহমান | ০৬ | ৪ | ’’ |
| |
১৩৬ | শফিকুন্নেছা | ৩৯ | আঃ নুর | ০৫ | ৪ | চান্দবাড়ী |
| |
১৩৭ | জয়তুন বেগম | ৩৭ | শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ৪ | ’’ |
| |
১৩৮ | বাহারম্নন নেছা | ৩৬ | ফখর উদ্দিন | ০৫ | ৪ | ’’ |
| |
১৩৯ | সাদিকুন্নেছা | ৩৪ | হাবিবুর রহমান | ০৭ | ৪ | ’’ |
| |
১৪০ | জহুরা বেগম | ৩৬ | সামছুদ্দিন | ০৬ | ৪ | ’’ |
| |
১৪১ | ফাহিমা বেগম | ২৫ | সফিক মিয়া | ০৭ | ৪ | ’’ |
| |
১৪২ | ফুলতেরা বেগম | ৩২ | মোঃ সোনাফর আলী | ০৩ | ৪ | ’’ |
| |
১৪৩ | রহিমুন নেছা | ৩৪ | মৃত খর্শিদ আলী | ০৬ | ৪ | ’’ |
| |
১৪৪ | আসমা বেগম | ৩৭ | মোঃ আলতাফ কাজী | ০৪ | ৫ | জালস্নাবাজ |
| |
১৪৫ | রিনা বেগম | ৩১ | মোঃ জুলহাস মিয়া | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৪৬ | মোছাঃ তকমিনা বেগম | ৩৪ | মোঃ এরশাদ মিয়া | ০৫ | ৫ | ’’ |
| |
১৪৭ | মোছাঃ জয়তুন নেছা | ৩৭ | মোঃ খালেছ মিয়া | ০৫ | ৫ | ’’ |
| |
১৪৮ | মোছাঃ আলেয়া বেগম | ৩৮ | মোঃ সৈয়দুর রহমান | ০৭ | ৫ | ’’ |
| |
১৪৯ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ৩৭ | মোঃ ওয়ারিছ মিয়া | ০৫ | ৫ | ’’ |
| |
১৫০ | রম্নহিবা বেগম | ২৪ | মোঃ শাহাব উদ্দিন | ০৪ | ৫ | ’’ |
| |
১৫১ | কোসনাহার | ২৪ | শহিদুল | ০৫ | ৫ | ’’ |
| |
১৫২ | মোছাঃ রফিকুন নেছা | ৩৭ | মোঃ শামছুন্নুর মিয়া | ০৪ | ৫ | ’’ |
| |
১৫৩ | মুসলিমা আক্তার | ২৩ | মৃত হারম্নন মিয়া | ০৪ | ৫ | ’’ |
| |
১৫৪ | ময়নামতি রবি দাস | ৩১ | লাল চান রবি দাস | ০২ | ৫ | নোয়াগাঁও |
| |
১৫৫ | মোছাঃ হাছিনা বেগম | ২৭ | মোঃ ফারম্নক মিয়া | ০৪ | ৫ | ’’ |
| |
১৫৬ | মোছাঃ নাজমা | ৩৬ | মৃত দলাই মিয়া | ০৫ | ৫ | ’’ |
| |
১৫৭ | চন্দ্র মালা | ৩২ | আলমগীর | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৫৮ | ফিরিজা বেগম | ৩৭ | গোলাম মোসত্মফা | ০৫ | ৫ | নোয়াগাঁও |
| |
১৫৯ | মোছাঃ শাহানারা বেগম | ২৭ | মোঃ কামাল হোসেন | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৬০ | মোছাঃ নুরবানু | ৩৭ | মোঃ জহুর উদ্দিন | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৬১ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | ৩৯ | মোঃ আঃ খালিক | ০৫ | ৫ | ’’ |
| |
১৬২ | হেপি | ২৪ | মনজুর | ০৩ | ৫ | ’’ |
| |
১৬৩ | মোছাঃ আফিয়া বেগম | ৩৪ | মৃত আব্দুল হাসিম | ০২ | ৫ | ’’ |
| |
১৬৪ | মোছাঃ সাকিরম্নন | ৩৩ | মোঃ আঃ রজ্জাক | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৬৫ | মোছাঃ করম্ননা বেগম | ৩০ | মোঃ আইবুজ্জামান | ০৫ | ৫ | ’’ |
| |
১৬৬ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | ২৯ | মোঃ আব্দুল কাদির | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৬৭ | মিনারা বেগম | ৩৯ | মোঃ রফিক মিয়া | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৬৮ | সাহানারা বেগম | ৩৭ | আব্দুল খালিক | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৬৯ | রহিমা | ৩৮ | ওয়াকিব মিয়া | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৭০ | আফিয়া বেগম | ৩০ | আজিম শাহ্ | ০৫ | ৫ | ’’ |
| |
১৭১ | মোছাঃ শিরিয়া বেগম | ৩৭ | মোঃ গোলাম হোসেন | ০৪ | ৫ | নোয়াগাঁও |
| |
১৭২ | শাহিনা বেগম | ২৬ | আক্তার হোসেন | ০৫ | ৫ | ’’ |
| |
১৭৩ | মোছাঃ স্বাধীনা বেগম | ৩১ | মোঃ জামাল উদ্দিন | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৭৪ | সাজিনা | ২৪ | মাহমুদুর রহমান | ০৪ | ৫ | ’’ |
| |
১৭৫ | ছালাতুন | ৩১ | আবুল খয়ের | ০৫ | ৫ | ’’ |
| |
১৭৬ | শিল্পী বেগম | ১৯ | শাহিদুল ইসলাম | ০৩ | ৫ | ’’ |
| |
১৭৭ | মোছাঃ সাফিয়া বেগম | ৩৭ | আব্দুল কাহার | ০৫ | ৫ | ’’ |
| |
১৭৮ | মোছাঃ শেওলা বেগম | ৩০ | মোঃ আশরাফ আলী | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৭৯ | মাজেদা খাতুন | ৩৭ | মাসুক | ০৬ | ৫ | ’’ |
| |
১৮০ | ছালেহা খাতুন | ৩৩ | ফয়জুল | ০৪ | ৫ | ’’ |
| |
১৮১ | রোজিনা বেগম | ২৪ | জহুর আলম শাহ | ০৫ | ৫ | বাহাদুরপুর |
| |
১৮২ | ফরিদা বেগম | ২২ | মোঃ গৌছ উদ্দিন | ০৪ | ৫ | ’’ |
| |
১৮৩ | পিয়ারা বেগম | ৩৮ | শাহের মিয়া | ০৭ | ৫ | ’’ |
| |
১৮৪ | পারম্নল বেগম | ৪৩ | আপ্তাব মিয়া | ০৬ | ৬ | জঙ্গলবাড়ী |
| |
১৮৫ | দিলারা বেগম | ৩৪ | দিলোয়ার হোসেন | ০৭ | ৬ | ’’ |
| |
১৮৬ | মোছলিমা বেগম | ২৪ | আলী হোসেন | ০৪ | ৬ | কালীপুর |
| |
১৮৭ | রংমালা বেগম | ৩৩ | শহীদ মিয়া | ০৬ | ৬ | ’’ |
| |
১৮৮ | রাইমনি রানী কর | ৩০ | সরম্ন রায় | ০৩ | ৬ | ’’ |
| |
১৮৯ | জ্যোৎসণা রানী কর | ৩৫ | শশী মোহন কর | ০৬ | ৬ | ’’ |
| |
১৯০ | কুঞ্জমনি দত্ত | ৩০ | বৃন্দাবন দত্ত‘ | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
১৯১ | সাফিয়া বেগম | ৪৩ | শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ৬ | কির্ত্তনপুর |
| |
১৯২ | মমিনা খাতুন | ৩০ | আব্দুল হক | ০৬ | ৬ | ’’ |
| |
১৯৩ | মিনারা বেগম | ৩২ | মর্তুজ আলী | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
১৯৪ | আজমিলা বিবি | ৩৯ | আঃ কাদির | ০৫ | ৬ | ’’ |
| |
১৯৫ | হাসিনা বেগম | ৩০ | সেনাজ মিয়া | ০৫ | ৬ | মির্জাপুর |
| |
১৯৬ | রাশিদা বেগম | ৩৩ | ছালেহ্ আহমদ | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
১৯৭ | আয়শা বেগম | ৩২ | ছালেহ্ আহমদ | ০৪ | ৬ | মির্জাপুর |
| |
১৯৮ | কুশনাহার | ২৫ | বিলাল | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
১৯৯ | নুন নাহার | ৩০ | মোঃ আব্দুল মমিন | ০৬ | ৬ | ’’ |
| |
২০০ | মোছাঃ গুলবাহার বেগম | ৪৩ | মোঃ কালা মিয়া | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
২০১ | মুসলিমা খাতুন | ২৯ | নেছার উদ্দিন | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
২০২ | মোছাঃ রাশিদা বেগম | ২৪ | মোঃ আকিল উদ্দিন | ০৫ | ৬ | বিছনা |
| |
২০৩ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | ২৩ | আঃ রহমান | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
২০৪ | মোছাঃ আয়তুন নেছা | ২৩ | কামাল উদ্দিন | ০৫ | ৬ | ’’ |
| |
২০৫ | মোছাঃ তহুরা | ৩২ | সিকন্দর আলী | ০৬ | ৬ | ’’ |
| |
২০৬ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ২৯ | মোঃ করম আলী | ০৬ | ৬ | ’’ |
| |
২০৭ | মোছাঃ ফিরোজা | ৪০ | শামছুদ্দিন | ০৮ | ৬ | ’’ |
| |
২০৮ | মোছাঃ সুফিয়া | ৩০ | আব্দুল করিম | ০৮ | ৬ | ’’ |
| |
২০৯ | মোছাঃ আকিমুন নেছা | ২৬ | আলী আমজদ | ০৫ | ৬ | ’’ |
| |
২১০ | রেনুকা বেগম | ৩৬ | মাহমুদ আলী | ০৭ | ৬ | বিছনা |
| |
২১১ | তফুরা বেগম | ৩৫ | মৃত জমির উদ্দিন | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
২১২ | রম্নহেনা বেগম | ২৯ | আব্দুল মহিত | ০৫ | ৬ | ’’ |
| |
২১৩ | করম্ননা বেগম | ৩৫ | ফরিদ মিয়া | ০৭ | ৬ | ’’ |
| |
২১৪ | রওশন আরা | ৩১ | আব্দুল মন্নান | ০৬ | ৬ | ’’ |
| |
২১৫ | সাজনা বেগম | ২৫ | ফরিদ মিয়া | ০৫ | ৬ | ’’ |
| |
২১৬ | জেসমিন বেগম | ২৪ | সমশর আলী | ০২ | ৬ | ’’ |
| |
২১৭ | জাহেরম্নন নেছা | ২৪ | সেলিম উদ্দিন আফিন্দি | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
২১৮ | মাজেদা খাতুন | ৩৮ | শের আলী | ০৭ | ৬ | ’’ |
| |
২১৯ | মোছাঃ হোসনা বেগম | ২৮ | নুর মাহমুদ | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
২২০ | ফুল জাহান | ৩২ | নজরম্নল ইসলাম | ০৫ | ৬ | ’’ |
| |
২২১ | হালেমা বেগম | ৩৭ | নরম্নজ্জামান | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
২২২ | সুফিয়া খাতুন | ৩৯ | নোয়াব আলী | ০৬ | ৬ | ’’ |
| |
২২৩ | মোছাঃ সাজনা বেগম | ৩০ | মোঃ আঃ কাদির | ০৪ | ৬ | বিছনা |
| |
২২৪ | নুরহেনা বেগম | ৩৮ | আব্দুল আজিজ খাঁ | ০৫ | ৬ | ’’ |
| |
২২৫ | অঞ্জলী রানী দাস | ৩৫ | মৃত মহেন্দ্র দাস | ০৩ | ৬ | হাসনাবাজ |
| |
২২৬ | সেবা রানী দাস | ৩৫ | প্রতাপ কামিত্ম দাস | ০৫ | ৬ | ’’ |
| |
২২৭ | সঞ্চিতা রানী তাং | ৩৫ | পতীন্দ্র কুমার তং | ০৫ | ৬ | ’’ |
| |
২২৮ | সন্ধ্যা রানী দাস | ৩১ | অরম্নন চন্দ্র দাস | ০২ | ৬ | ’’ |
| |
২২৯ | শিল্পী রানী সরকার | ৩৭ | কবীর রঞ্জন সরকার | ০৪ | ৬ | ’’ |
| |
