উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীদের তালিকা(ডাটা বেইজ) ঃ | ||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলস্না | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান |
37 | বেলারাণী দাস | সতীশ | সতী দাস | হরেকৃষ্ণ দাস | 20/04/1954 | 58 | 0 | 37 | 111001155 | ভীমখালী | 7 | কলকতখা | 22/10/2012 | 6000 |
38 | কার্ত্তিক চন্দ্র দাস | কামদেব দাস | মহামায়া | 20/04/1947 | 65 | 1 | 38 | 111001145 | ভীমখালী | 9 | মলিস্নকপুর | 22/10/2012 | 6000 | |
41 | মতি মিয়া | কালা মিয়া | করফুলেরনেচা | 15/05/1942 | 70 | 1 | 41 | 111001195 | ভীমখালী | 9 | মলিস্নকপুর | 22/10/2012 | 6000 | |
42 | মহাদেব দাস | হরিচরন দাস | অষ্টম রানী | 19/02/1955 | 57 | 1 | 42 | 111001095 | ভীমখালী | 9 | মলিস্নকপুর | 22/10/2012 | 6000 | |
43 | মদরিছ আলী | হরমুজ আলী | আরফিনা বেগম | 12-10-1937 | 75 | 1 | 43 | 111001205 | ভীমখালী | 2 | মামুদপুর | 22/10/2012 | 6000 | |
69 | রহিমা খাতুন | খলিলুর রহমান | মৌসুমী | নাজির উদ্দিন | 18/10/1954 | 57 | 0 | 69 | 111001125 | ভীমখালী | 6 | হাসনাবাজ | 22/10/2012 | 6000 |
70 | স্ববরঞ্জন দাস | বঙ্ক বিহারী রায় | সাবিত্রী রায় | 05-02-1950 | 60 | 1 | 70 | 111001355 | ভীমখালী | 7 | কলকতখা | 22/10/2012 | 6000 | |
84 | বীরেন্দ্র কুমার দাস | কালিচরন দাস | হেমলতা দাস | 25/12/1952 | 60 | 1 | 84 | 111001225 | ভীমখালী | 8 | হাসনাবাজ | 22/10/2012 | 6000 | |
85 | আইয়ুব আলী | জহুর আলী | শীলা বেগম | 28/10/56 | 57 | 1 | 85 | 111001215 | ভীমখালী | 4 | চান্দবাড়ী | 22/10/2012 | 6000 | |
101 | ইজ্জত আলী | ইয়াসিন আলী | মো ঃ আলী | 18/10/1951 | 61 | 1 | 101 | 111001235 | ভীমখালী | 5 | নোয়াগাও | 22/10/2012 | 6000 | |
102 | আঃ কাদির | সেকান্দর আলী | এশা বিবি | 25/01/1937 | 75 | 1 | 102 | 111001185 | ভীমখালী | 4 | চান্দবাড়ী | 22/10/2012 | 6000 | |
103 | ১) আকিকুন নেছা | রফি মিয়া | এংরাজের মা | সিরাজ উদ্দিন | 17/02/1937 | 75 | 0 | 103 | 111001555 | ভীমখালী | 4 | মৌলীনগর | 22/10/2012 | 6000 |
104 | ২) আজিজুন নেছা | আলিফ মিয়া | আলেমা | সিরাজ উদ্দিন | 25/10/1950 | 62 | 0 | 103 | ভীমখালী | 4 | মৌলীনগর | 22/10/2012 | 6000 | |
105 | খাতুন আক্তার | কবির মিয়া | মনদারের মা | আঃ করিম | 02-06-1955 | 57 | 0 | 104 | 111000905 | ভীমখালী | 6 | জংগলবাড়ী | 22/10/2012 | 6000 |
106 | মোছাঃ জয়ফুল বিবি | আম্বমর আলী | লতিফা | মীর হোসেন | 25/12/1949 | 61 | 0 | 105 | 111001175 | ভীমখালী | 9 | মলিস্নকপুর | 22/10/2012 | 6000 |
107 | সুফিয়া খাতুন | মাসুদ মিয়া | তচমিনা বেগম | আঃ রহিম | 09-04-1963 | 49 | 0 | 106 | 111001135 | ভীমখালী | 9 | মলিস্নকপুর | 22/10/2012 | 6000 |
134 | মনসুর আলী | আবুল ফয়েজ | লুৎফুননেচা | 15/12/1948 | 61 | 1 | 133 | 111001165 | ভীমখালী | 5 | জালস্নাবাজ | 22/10/2012 | 6000 | |
159 | রাবেয়া খাতুন | শফিকুল ইসলাম | রোপবান বিবি | আবুল কাসেম | 01-01-1963 | 49 | 0 | 158 | 111001115 | ভীমখালী | 8 | ভীমখালী | 22/10/2012 | 6000 |
160 | জহুর আলী | অমজিল শাহ | গুনমনি তাং | 10-12-1955 | 57 | 1 | 159 | 111001105 | ভীমখালী | 5 | নোয়াগও | 22/10/2012 | 6000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস